<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KFZ .tv Auto - PKW Blog - Alles rund ums Auto &#187; Martin Tomczyk</title>
	<atom:link href="http://www.kfz.tv/blog/tag/martin-tomczyk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kfz.tv/blog</link>
	<description>der KFZ Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:53:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Schumacher knapp an den Punkten vorbei</title>
		<link>http://www.kfz.tv/blog/2010/08/25/schumacher-knapp-an-den-punkten-vorbei/</link>
		<comments>http://www.kfz.tv/blog/2010/08/25/schumacher-knapp-an-den-punkten-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenchurch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Green]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Tomczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Scheider]]></category>
		<category><![CDATA[Verbremser]]></category>
		<category><![CDATA[Zweikampf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz.tv/blog/?p=31005</guid>
		<description><![CDATA[Verbremser passieren eben
 
Ralf Schumacher fuhr mit Rang neun knapp an den Punkten vorbei. Auf Platz zehn liegend schnappte er sich Jamie Green und somit Rang neun. Gegen Ende attackierte Schumacher zwar Martin Tomczyk, es reichte aber nicht um an dem Rosenheimer vorbeizugehen. &#8220;Leider unterlief mir im Zweikampf gegen Martin Tomczyk ein Fehler und ich musste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz.tv/blog/2010/08/25/schumacher-knapp-an-den-punkten-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spengler mit Last-Minute-Bestzeit</title>
		<link>http://www.kfz.tv/blog/2010/08/09/spengler-mit-last-minute-bestzeit/</link>
		<comments>http://www.kfz.tv/blog/2010/08/09/spengler-mit-last-minute-bestzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 06:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenchurch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Prémat]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Spengler]]></category>
		<category><![CDATA[Freies Training]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Winkelhock]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Tomczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rockenfeller]]></category>
		<category><![CDATA[Nürburgring]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerpause]]></category>
		<category><![CDATA[Standortbestimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenführer]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Scheider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz.tv/blog/?p=30904</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes fängt Audi ab
 
Die erste Standortbestimmung nach der Sommerpause hat Bruno Spengler für sich entschieden. Auf der Kurzanbindung des Nürburgrings fuhr der Tabellenführer die schnellste Zeit. Im ersten Freien Training stoppte die Uhr bei Spengler bei 1:24.222 Minuten &#8211; damit war er 0,129 Sekunden schneller als die Konkurrenz aus dem Audi-Lager.
Wenige Sekunden vor dem Ende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz.tv/blog/2010/08/09/spengler-mit-last-minute-bestzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DTM gibt 2010 nun auch in Italien Gas</title>
		<link>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/19/dtm-gibt-2010-nun-auch-in-italien-gas/</link>
		<comments>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/19/dtm-gibt-2010-nun-auch-in-italien-gas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenchurch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Adria International Raceway]]></category>
		<category><![CDATA[DTM]]></category>
		<category><![CDATA[DTM-Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerlager]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Paffett]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Tomczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Schikane]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Scheider]]></category>
		<category><![CDATA[Tourenwagenserie]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[Wertungslauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz.tv/blog/?p=30790</guid>
		<description><![CDATA[Adria International Raceway neu im Kalender
 
Die populärste internationale Tourenwagenserie ergänzt ihren bestehenden Kalender um einen Lauf und trägt am 31. Oktober 2010 ein Rennen auf dem Adria International Raceway aus. Das Rennen auf dem modernen Kurs vor den Toren Venedigs wird der zehnte von elf Läufen der DTM Saison 2010. Vier Wochen später, am 28. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/19/dtm-gibt-2010-nun-auch-in-italien-gas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norisring</title>
		<link>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/05/norisring/</link>
		<comments>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/05/norisring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenchurch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Prémat]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Boxenstopp]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Sprengler]]></category>
		<category><![CDATA[C-Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Durchfahrtsstrafe]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Paffett]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Green]]></category>
		<category><![CDATA[Kollision]]></category>
		<category><![CDATA[Markenkollege]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Tomczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Norisring]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[Paul di Resta]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Position]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Rennteilnahme]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Scheider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz.tv/blog/?p=30703</guid>
		<description><![CDATA[Green gewinnt zum dritten Mal in Folge
 
Bei 12 von 29 Rennteilnahmen gewann ein Mercedes auf dem Norisring. Am Sonntag ließ Jamie Green im 30. Rennen den 13. Sieg folgen. Für den Briten war es der dritte in Folge &#8211; und das in der selben 08er C-Klasse wie bei seinen ersten beiden Siegen auf dieser Strecke.
Green [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/05/norisring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green im Warmup vorne</title>
		<link>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/05/green-im-warmup-vorne/</link>
		<comments>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/05/green-im-warmup-vorne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frenchurch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Prémat]]></category>
		<category><![CDATA[Bestzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Sprengler]]></category>
		<category><![CDATA[David Coulthard]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Paffett]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Green]]></category>
		<category><![CDATA[Maro Engel]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Tomczyk]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Ekström]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Rockenfeller]]></category>
		<category><![CDATA[Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Norisring]]></category>
		<category><![CDATA[Ralf Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Timo Scheider]]></category>
		<category><![CDATA[Warmup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kfz.tv/blog/?p=30697</guid>
		<description><![CDATA[Der Regen war da
 
Der Sonntag begann mit einem heftigen Gewitter und einer Bestzeit von Mercedes-Pilot Jamie Green. Bereits am frühen Morgen setzte starker Regen über dem Norisring in Nürnberg ein. Auf abtrocknender Strecke sicherte sich der Sieger der letzten beiden Jahre, Jamie Green, die Bestzeit des 30-minütigen Warmups am Sonntagvormittag.
Hinter Green reihten sich mit Timo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kfz.tv/blog/2010/07/05/green-im-warmup-vorne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
